Rundstång i PPS Mod
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Materialet kan återvinnas
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kan sammanfogas genom svetsning
Hög ljusgenomsläpplighet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Fuktabsorption (23°C/50% RF) | 0 | % | ISO 62 |
| Lägsta temperatur | -20 | °C | |
| Densitet | 1,36 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maximal drifttemperatur | 220 | °C | |
| Brännbarhet | V0 | UL94 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Vatten'} | - | |
| {'en_US': 'Vatten'} | - | |
| {'en_US': 'Xylen'} | - | |
| {'en_US': 'Xylen'} | - |
Tillgängliga dokument för nedladdning: