Rulle i POM C
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Täthet & Vikt | |||
| Densitet | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 63 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottspänning | 63 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottöjning | 31 | % | ISO 527-2 |
| Slagbeständighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Slagseghet (Charpy) | 220 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Statisk Avledning | |||
| Ytresistivitet | 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10^13 | Ω·m | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.8 | IEC 60250 | |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz) | 0.008 | IEC 60250 | |
| Termisk Expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 1.1 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Värmeledningsförmåga | |||
| Termisk konduktivitet | 0.31 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Brandklassning | |||
| Brandklassning (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 165 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 140 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 105 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 96 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 150 | °C | ISO 306 |
| Fuktabsorption | |||
| Fuktabsorption till mättnad | 0.2 | % | ISO 62 |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.8 | % | ISO 62 |
| Bojningsegenskaper | |||
| Elasticitetsmodul (böj) | 2500 | MPa | ISO 178 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Rockwell | M 84 | ISO 2039-2 | |
| Kultryckshårdhet | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: