Rundstång i PA6.6 GF35
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Låg krypning och minimal formförändring
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Slagseghet (Charpy) | n.b. | kJ/m² | ISO 179 |
| Spesifikk varmekapasitet | 1,5 | ||
| VolumResistivitet | 1e+15 | IEC 60093 | |
| Overflate Resistivitet | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Fuktabsorpsjon (24h) | 2,5 | % | ISO 62 |
| Maksimal kortvarig temperatur | 150 | °C | |
| Tetthet | 1,14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maksimal driftstemperatur | 210 | °C | |
| Lavest temperatur | -40 | °C | |
| Charpy Notched Impact Strength | 6 | kJ/m² | ISO 179 |
| Termisk konduktivitet | 0,36 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| StrekkgrenseSpenning | 85 | MPa | ISO 527-2 |
| Ball Indentation Hardness | 145 | MPa | ISO 2039-1 |
| Fleksjon Styrke | 112 | MPa | ISO 178 |
| Kompressiv Modul | 2700 | MPa | ISO 604 |
| Trekkmodul av elastisitet | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 4300 | MPa | ISO 178 |
| Tensile Stress at Break | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottsdeformasjon | 11 | % | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 7 | % | ISO 527-2 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Glasovergangstemperatur | 48 | °C | ISO 3146 |
| Smeltepunkt | 260 | °C | ISO 3146 |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/B) | 200 | °C | ISO 75 |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 100 | °C | ISO 75 |
| Dielektrisk Styrke | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 80 | ISO 11359-2 | |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3,8 | IEC 60250 | |
| Spesifikk gravitet | 1,14 | ISO 1183 | |
| Rockwell Hardness | 88 | ISO 2039-2 | |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Product Identification | |
| Kommersielt produktnavn | PA 6.6 GF30 |
| Anvendelse | Polymer. |
| Tilverkare/leverandør | |
| Firma navn | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |
| Adresse | Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige |
| Telefon | 013-328 9400 |
| E-post | info@plastshop.se |
| Nettside | https://plastshop.se |
| Klassifisering | |
| GHS-klassifisering | Ej klassificerad. |
| Fysiske/kjemiske risikoer | Brandfarlig. |
| Helseskader | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Miljøskader | Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig. |
| Merkning | |
| Farepiktogram | Inget. |
| Signalord | Inget. |
| Kjemisk karakterisering | |
| Kjemisk karakterisering | Polyamid 6.6 (PA 6.6), 30 %% glasfiberförstärkt, CAS 32131-17-2. |
| CAS-nummer | 32131-17-2 |
| Farlige stoffer | Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning. |
| Tiltak | |
| Generell informasjon | Produkten klassas som ofarlig. |
| Ved innånding | Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Ved hudkontakt | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår. |
| Ved øye kontakt | Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation. |
| Ved inntak | Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs. |
| Slukning | |
| Egnede slukkingsmidler | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Uegnet slukningsmedium | Ingen begränsning angiven. |
| Risiko | |
| Farlige forbrenningsprodukter | Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7) |
| Brannbekjempelse | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Ytterligere informasjon | Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler. |
| Behandling | |
| Råd for sikker håndtering | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk. |
| Bearbeidingsanbefalinger | Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning. |
| Lagring | |
| Lagringsbetingelser | Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor. |
| Stapelingsregler | På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Eksponeringsgrenser | |
| Yrkesmessige eksponeringsgrenser | Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas. |
| General Dust Limit Value | Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning. |
| Personlig Beskyttelse | |
| Pusteskydd | Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs. |
| Øyebeskyttelse | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Håndbeskyttelse | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Kroppsskydd | Arbetskläder. |
| Hygienetiltak | Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsel av processångor genom utsug rekommenderas. |
| Grunnegenskaper | |
| Fysisk form | Rundstänger, plattor |
| Fysisk tilstand | Fast. |
| Farge | Produktspecifik. |
| Lukt | Svag, produktspecifik. |
| Termiske data | |
| Smeltepunkt | 255 °C |
| Kokepunkt | Inte tillämpligt. |
| Decomposition Temperature | >320 °C |
| Flammpunkt | Inte tillämpligt. |
| Auto-Ignition Temperature | >540 °C |
| Øvrige egenskaper | |
| Tetthet (20°C) | 1.34 g/cm³, ISO 1183 |
| Løselighet (vann) | Olöslig i vatten |
| Eksplosjonsrisiko | Icke explosiv. |
| Oksidasjonskarakteristikk | Ingen. |
| Stabilitet | |
| Kjemisk stabilitet | Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. |
| Tilstand å unngå | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materiale å unngå | Starka oxidationsmedel, starka syror. |
| Farlige nedbrytningsprodukter | Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7) |
| Toksikologi | |
| Akutt toksisitet | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning. |
| Hudirritasjon | Inte tillämpligt. |
| Øyeirritasjon | Inte tillämpligt. |
| Sensibilisering | Ingen känd. |
| Miljø | |
| Miljøpåvirkning | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Nedbrytbarhet | Inte biologiskt nedbrytbart. |
| Avfall | |
| Avfallshåndtering | Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transport | |
| Transportklassifisering | Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser. |
| EU-regler | |
| REACH Informasjon | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Nasjonale regler | |
| GefStoffV (Tyskland) | Ingen identifikation nödvändig. |
| WHG (Tyskland) | Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Diverse | |
| Ansvarsfraskrivelse | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop. |
| Gyldighet | Giltigt från revisionsdatum tills vidare. |
| Revisjonsdato | 2026-06-13 |
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumtiosulfat'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 |
Visar 100 av 135 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)