Rundstång i PEEK Ceram
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Hög volym- och ytresistivitet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Calor específico | 1,1 | ||
| Resistividad volumétrica | 1e+12 | IEC 60093 | |
| Resistividad superficial | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Densidad | 1,65 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 310 | °C | |
| Temperatura máxima a corto plazo | 300 | °C | |
| Límite de resistencia a la tracción | 116 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | 35 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 3,5 | kJ/m² | ISO 179 |
| Absorción de agua (24h) | 0,07 | % | ISO 62 |
| Dureza de indentación con bola | 250 | MPa | ISO 2039-1 |
| Conductividad térmica | 0,35 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Gravedad específica | 1,31 | ISO 1183 | |
| Dureza Rockwell | 105 | ISO 2039-2 | |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 150 | V | IEC 60112 |
| Resistencia a la flexión | 175 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 4200 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de compresión | 3400 | MPa | ISO 604 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
| Estrés a la rotura | 67 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 4,5 | % | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 5 | % | ISO 527-2 |
| Punto de fusión | 340 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de transición vítrea | 147 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 158 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/B) | 240 | °C | ISO 75 |
| Resistencia dieléctrica | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3,2 | IEC 60250 | |
| Brännbarhet | V0 | UL94 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Identificación del producto | |
| Nombre comercial del producto | PEEK |
| Uso | Polymer. |
| Fabricante/proveedor | |
| Nombre de la empresa | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |
| Dirección | Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige |
| Teléfono | 013-328 9400 |
| Correo electrónico | info@plastshop.se |
| Sitio web | https://plastshop.se |
| Clasificación | |
| Clasificación GHS | Ej klassificerad. |
| Riesgos físicos y químicos | Brandfarlig. Vid termisk nedbrytning kan formaldehyd frigöras. |
| Riesgos para la salud | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Riesgos ambientales | Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig. |
| Etiquetado | |
| Pictograma de peligro | Inget. |
| Palabra de señal | Inget. |
| Caracterización química | |
| Caracterización química | Polyeteretereton (PEEK), CAS 31694-16-3. |
| Número CAS | 31694-16-3 |
| Sustancias peligrosas | Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning. |
| Medidas | |
| Información general | Produkten klassas som ofarlig. |
| Al inhalar | Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Al contacto con la piel | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår. |
| En caso de contacto con los ojos | Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation. |
| Al ingerir | Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs. |
| Extinción | |
| Medios de extinción adecuados | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Medios de extinción inadecuados | Ingen begränsning angiven. |
| Riesgos | |
| Productos de combustión peligrosos | Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Svaveldioxid (NOx) (CAS 7446-09-5); Formaldehyd (H2CO) (CAS 50-00-0); Bärnstenssyra (C4H6O4) (CAS 110-15-6); Klorerade aromater ättiksyra (C2H4O2) (CAS 64-19-7); Merkaptaner, svavel (S) (CAS 7704-34-9); Palmitinsyra (C15H31COOH) (CAS 57-10-3); Stearinsyra (C17H35COOH) (CAS 57-11-4) |
| Lucha contra incendios | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Información adicional | Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler. |
| Manejo | |
| Consejos para el manejo seguro | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk. |
| Recomendaciones de mecanizado | Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning. |
| Almacenamiento | |
| Condiciones de almacenamiento | Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor. |
| Reglas de ensamblaje | På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Límites de exposición | |
| Límites de exposición profesional | Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas. |
| Límite de valor de polvo general | Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning. |
| Protección personal | |
| Protección respiratoria | Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs. |
| Protección ocular | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Protección de manos | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Protección corporal | Arbetskläder. |
| Medidas de higiene | Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsel av processångor genom utsug rekommenderas. |
| Propiedades básicas | |
| Forma física | Rundstång, platta |
| Estado físico | Fast. |
| Color | Produktspecifik. |
| Olor | Svag, produktspecifik. |
| Datos térmicos | |
| Punto de fusión | 285-300 °C |
| Punto de ebullición | Inte tillämpligt. |
| Punto de inflamación | Inte tillämpligt. |
| Temperatura de autoignición | >480 °C |
| Otras propiedades | |
| Densidad (20°C) | 1.65 g/cm³, ISO 1183 |
| Solubilidad (agua) | Olöslig i vatten |
| Riesgo de explosión | Icke explosiv. |
| Características de oxidación | Ingen. |
| Estabilidad | |
| Estabilidad química | Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. |
| Condiciones para evitar | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materiales para evitar | Starka oxidationsmedel. |
| Productos de degradación peligrosos | Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Svaveldioxid (NOx) (CAS 7446-09-5); Formaldehyd (H2CO) (CAS 50-00-0); Bärnstenssyra (C4H6O4) (CAS 110-15-6); Klorerade aromater ättiksyra (C2H4O2) (CAS 64-19-7); Merkaptaner, svavel (S) (CAS 7704-34-9); Palmitinsyra (C15H31COOH) (CAS 57-10-3); Stearinsyra (C17H35COOH) (CAS 57-11-4) |
| Toxicología | |
| Toxicidad aguda | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning. |
| Irritación cutánea | Inte tillämpligt. |
| Irritación ocular | Inte tillämpligt. |
| Sensibilización | Ingen känd. |
| Medio ambiente | |
| Impacto ambiental | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Biodegradabilidad | Inte biologiskt nedbrytbart. |
| Residuos | |
| Tratamiento de residuos | Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transporte | |
| Clasificación de transporte | Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser. |
| Regulaciones de la UE | |
| Información REACH | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Reglas nacionales | |
| GefStoffV (Alemania) | Ingen identifikation nödvändig. |
| WHG (Alemania) | Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Otros | |
| Exención de responsabilidad | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop. |
| Validez | Giltigt från revisionsdatum tills vidare. |
| Fecha de revisión | 2026-06-13 |
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumtiosulfat'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumtiosulfat'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleumeter'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleumeter'} | 100 | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Propanol'} | - | |
| {'en_US': 'Pyridin'} | - | |
| {'en_US': 'Pyridin'} | - | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 |
Visar 100 av 124 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)