Platta i POM MD
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Täthet & Vikt | |||
| Densitet | 1.5 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottspänning | 52 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottöjning | >10 | % | ISO 527-2 |
| Statisk Avledning | |||
| Ytresistivitet | 10^12 | Ω | IEC 60093 |
| Brandklassning | |||
| Brandklassning (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 165 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 120 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 100 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 88,5 | °C | ISO 75-2 |
| Bojningsegenskaper | |||
| Elasticitetsmodul (böj) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Slagbeständighet | |||
| Slagseghet (Charpy) | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Fuktabsorption | |||
| Vattenabsorption till mättnad | 0.8 | % | ISO 62 |
| Hårdhet | |||
| Kultryckshårdhet | 153,8 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: