Platta i PA6.6 CF20
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Volymresistivitet | 1e+15 | IEC 60093 | |
| Specifik värmekapacitet | 1,5 | ||
| Termisk utvidgningskoefficient | 80 | ISO 11359-2 | |
| Ytresistivitet | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Slagseghet (Charpy) | n.b. | kJ/m² | ISO 179 |
| Kultryckshårdhet | 145 | MPa | ISO 2039-1 |
| Maximal drifttemperatur | 210 | °C | |
| Skårad slagseghet (Charpy) | 6 | kJ/m² | ISO 179 |
| Fuktabsorption (23°C/50% RF) | 2,5 | % | ISO 62 |
| Termisk konduktivitet | 0,36 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Maximal kortvarig temperatur | 150 | °C | |
| Lägsta temperatur | -40 | °C | |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3,8 | IEC 60250 | |
| Specifik vikt | 1,14 | ISO 1183 | |
| Hårdhet Rockwell | 88 | ISO 2039-2 | |
| Kompressionsmodul | 2700 | MPa | ISO 604 |
| Densitet | 1,14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Sträckgränsspänning | 85 | MPa | ISO 527-2 |
| Glasövergångstemperatur | 48 | °C | ISO 3146 |
| Smältpunkt | 260 | °C | ISO 3146 |
| Böjhållfasthet | 112 | MPa | ISO 178 |
| Brottöjning | 11 | % | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 4300 | MPa | ISO 178 |
| Brottspänning | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| Värmeförvrängning (HDT/B) | 200 | °C | ISO 75 |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 100 | °C | ISO 75 |
| Töjning vid sträckgräns | 7 | % | ISO 527-2 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Dielektrisk styrka | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Produktidentifiering | |
| Kommersiellt produktnamn | PA 6.6 GF30 |
| Användning | Polymer. |
| Tillverkare/leverantör | |
| Företagsnamn | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |
| Adress | Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige |
| Telefon | 013-328 9400 |
| E-post | info@plastshop.se |
| Webbplats | https://plastshop.se |
| Klassificering | |
| GHS-klassificering | Ej klassificerad. |
| Fysikaliska/kemiska risker | Brandfarlig. |
| Hälsorisker | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Miljörisker | Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig. |
| Märkning | |
| Faropiktogram | Inget. |
| Signalord | Inget. |
| Kemisk Karaktärisering | |
| Kemisk karakterisering | Polyamid 6.6 (PA 6.6), 30 %% glasfiberförstärkt, CAS 32131-17-2. |
| CAS-nummer | 32131-17-2 |
| Farliga ämnen | Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning. |
| Åtgärder | |
| Generell information | Produkten klassas som ofarlig. |
| Vid inandning | Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Vid hudkontakt | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår. |
| Vid ögonkontakt | Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation. |
| Vid förtäring | Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs. |
| Släckning | |
| Lämpliga släckningsmedel | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Olämpligt släckmedia | Ingen begränsning angiven. |
| Risken | |
| Farliga förbränningsprodukter | Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7) |
| Brandbekämpning | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Ytterligare information | Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler. |
| Handling | |
| Råd om säker hantering | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk. |
| Bearbetningsrekommendationer | Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning. |
| Lagring | |
| Lagringförhållanden | Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor. |
| Staplingsregler | På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Exponeringsgränser | |
| Yrkesmässiga exponeringsgränser | Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas. |
| Allmänt dammgränsvärde | Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning. |
| Personlig Skyddsutrustning | |
| Andningsskydd | Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs. |
| Ögonskydd | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Handskydd | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Kroppsskydd | Arbetskläder. |
| Hygienåtgärder | Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsel av processångor genom utsug rekommenderas. |
| Grundläggande Egenskaper | |
| Fysisk form | Rundstänger, plattor |
| Fysisk tillstånd | Fast. |
| Färg | Produktspecifik. |
| Lukt | Svag, produktspecifik. |
| Termiska Data | |
| Smältpunkt | 255 °C |
| Kokpunkt | Inte tillämpligt. |
| Sönderfallstemperatur | >320 °C |
| Flampunkt | Inte tillämpligt. |
| Självantändningstemperatur | >540 °C |
| Andra Egenskaper | |
| Täthet (20°C) | 1.34 g/cm³, ISO 1183 |
| Löslighet (vatten) | Olöslig i vatten |
| Explosionsrisk | Icke explosiv. |
| Oxidationskaraktäristik | Ingen. |
| Stabilitet | |
| Kemisk stabilitet | Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. |
| Tillstånd att undvika | Temperaturer över smältpunkten. |
| Material att undvika | Starka oxidationsmedel, starka syror. |
| Farliga nedbrytningsprodukter | Kolmonoxid (CAS 630-08-0); Vätecyanid (HCN) (CAS 74-90-8); Ammoniak (NH3) (CAS 7664-41-7) |
| Toxikologi | |
| Akut toxicitet | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning. |
| Hudirritation | Inte tillämpligt. |
| Ögonirritation | Inte tillämpligt. |
| Sensibilisering | Ingen känd. |
| Miljö | |
| Miljöpåverkan | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Nedbrytbarhet | Inte biologiskt nedbrytbart. |
| Avfall | |
| Avfallshantering | Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transport | |
| Transportklassificering | Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser. |
| EU-föreskrifter | |
| REACH-information | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Nationella regler | |
| GefStoffV (Tyskland) | Ingen identifikation nödvändig. |
| WHG (Tyskland) | Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Övrigt | |
| Ansvarsfriskrivning | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop. |
| Giltighet | Giltigt från revisionsdatum tills vidare. |
| Revisionsdatum | 2026-06-13 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumtiosulfat'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 |
Visar 100 av 135 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)