Platta i POM MD
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1.5 | g/cm³ | ISO 1183 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottspenning | 52 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottsdeformasjon | >10 | % | ISO 527-2 |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | 10^12 | Ω | IEC 60093 |
| Brannklasse | |||
| Brannklasse (UL 94) | HB | UL 94 | |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 165 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 120 | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 100 | °C | |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 88,5 | °C | ISO 75-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Elastisitetsmodul (bøy) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Slagseghet (Charpy) | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Vannabsorpsjon til metning | 0.8 | % | ISO 62 |
| Hardhet | |||
| Kuletrykkshardhet | 153,8 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: