Platta i PBT GF30
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Låg krypning och minimal formförändring
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Spesifikk varmekapasitet | 1,2 | ||
| Fleksjon Styrke | 46 | MPa | ISO 178 |
| Brottsdeformasjon | 6 | % | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
| Tetthet | 1,46 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maksimal driftstemperatur | 120 | °C | |
| Maksimal kortvarig temperatur | 200 | °C | |
| Lavest temperatur | -30 | °C | |
| StrekkgrenseSpenning | 46 | MPa | ISO 527-2 |
| Kompressiv Modul | 2800 | MPa | ISO 604 |
| Smeltepunkt | 224 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | 0,33 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleumeter'} | 100 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Vätesulfid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Äppeljuice'} | - | |
| {'en_US': 'Ättika, vanlig'} | 5 - 10 | |
| {'en_US': 'Ättiksyra'} | 100 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: