Platta i PP-H Life
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Kan sammanfogas genom svetsning
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Materialet kan återvinnas
Låg krypning och minimal formförändring
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Erikoislämpökapasiteetti | 1,1 | ||
| Dielectric Constant (1 MHz) | 2,4 | IEC 60250 | |
| Tiheys | 0,91 | ISO 1183 | |
| Vetolujuus murtumisen aikana | 30 | MPa | ISO 527-2 |
| Tilavuusresistanssi | 1e+14 | IEC 60093 | |
| Pintaresistanssi | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Vesien imeytyminen (24h) | 0,01 | % | ISO 62 |
| Tiheys | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maksimi käyttölämpötila | 130 | °C | |
| Alin lämpötila | 2 | °C | |
| Sulamispiste | 165 | °C | ISO 3146 |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50) | 85 | °C | ISO 306 |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/B) | 90 | °C | ISO 75 |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/A) | 54 | °C | ISO 75 |
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 120 | ISO 11359-2 | |
| Dielektrinen voimakkuus | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Puristusmoduuli | 1600 | MPa | ISO 604 |
| Kuulaindentaatiokovuus | 70 | MPa | ISO 2039-1 |
| Joustavan modulus | 1300 | MPa | ISO 178 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 5 | % | ISO 527-2 |
| Lämmönjohtavuus | 0,2 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Charpy Notched Impact Strength | 9 | kJ/m² | ISO 179 |
| Iskunkestävyys (Charpy) | 120 | kJ/m² | ISO 179 |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Venymisen modulus | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymisrajan jännitys | 34 | MPa | ISO 527-2 |
| Joustavan lujuus | 54 | MPa | ISO 178 |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 27 | % | ISO 4589-2 |
| Murtovenymä | 67 | % | ISO 527-2 |
| Lasimuodon muutospiste | -10 | °C | ISO 3146 |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Tuotetunniste | |
| Kaupallinen tuotenimi | PP H |
| Käyttö | Polymer. |
| Valmistaja/toimittaja | |
| Yrityksen nimi | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |
| Osoite | Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige |
| Puhelin | 013-328 9400 |
| Sähköposti | info@plastshop.se |
| Verkkosivu | https://plastshop.se |
| Luokitus | |
| GHS-luokitus | Ej klassificerad. |
| Fysikaaliset/kemialliset riskit | Brandfarlig. |
| Terveysriskit | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Ympäristöriskit | Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig. |
| Merkintä | |
| Vaaraetiketti | Inget. |
| Varoitusmerkintä | Inget. |
| Kemiallinen karakterisointi | |
| Kemiallinen karakterisointi | Polypropen (PP), CAS 9003-07-0. |
| CAS-numero | 9003-07-0 |
| Vaaralliset aineet | Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning. |
| Toimenpiteet | |
| Yleinen tieto | Produkten klassas som ofarlig. |
| Hengityksen kautta | Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Ihokosketuksessa | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår. |
| Silmäkosketuksessa | Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation. |
| Nieltynä | Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs. |
| Sammumisaine | |
| Sopivat sammutusvälineet | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Sopimaton sammutusväline | Ingen begränsning angiven. |
| Riskejä | |
| Vaaralliset palamistuotteet | Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0) |
| Sammumisenestopalvelu | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Lisätietoja | Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler. |
| Käsittely | |
| Turvallisen käsittelyn ohjeet | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk. |
| Jyrsintäsuositukset | Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning. |
| Varastointi | |
| Säilytysolosuhteet | Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor. |
| Pinnoitussäännöt | På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Altistumisraja | |
| Ammattimaiset altistumisraja-arvot | Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas. |
| Yleinen pölyraja-arvo | Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning. |
| Henkilönsuojelu | |
| Hengityksensuoja | Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs. |
| Silmien suojaus | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Käsien suojaus | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Kehon suoja | Arbetskläder. |
| Hygienia-toimenpiteet | Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsel av processångor genom utsug rekommenderas. |
| Perusominaisuudet | |
| Fyysinen muoto | Rundstänger |
| Fysikaalinen tila | Fast. |
| Väri | Produktspecifik. |
| Haju | Svag, produktspecifik. |
| Lämpödata | |
| Sulamispiste | 165 °C |
| Kiehumispiste | Inte tillämpligt. |
| Hajoamislämpötila | >300 °C |
| Leimahduspiste | Inte tillämpligt. |
| Itsestään syttyvän lämpötila | >400 °C |
| Muut ominaisuudet | |
| Tiheys (20°C) | 0.91 g/cm³, ISO 1183 |
| Liukenne (vesi) | Olöslig i vatten |
| Räjähdysvaara | Icke explosiv. |
| Happamisen ominaisuudet | Ingen. |
| Stabiilius | |
| Kemiallinen stabiilisuus | Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. |
| Tilat, joita on syytä välttää | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materiaaleja, joita on syytä välttää | Syror, halogener. |
| Vaaralliset hajoamistuotteet | Kolmonoxid (CAS 630-08-0) |
| Toksikologia | |
| Akuttotoksisuus | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning. |
| Ihoärsytys | Inte tillämpligt. |
| Silmäärtyne | Inte tillämpligt. |
| Herättäminen | Ingen känd. |
| Ympäristö | |
| Ympäristövaikutus | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Hajoavuus | Inte biologiskt nedbrytbart. |
| Jäte | |
| Jätteiden käsittely | Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Kuljetus | |
| Kuljetusluokitus | Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser. |
| EU-säädökset | |
| REACH-tiedot | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Kansalliset säännöt | |
| GefStoffV (Saksa) | Ingen identifikation nödvändig. |
| WHG (Saksa) | Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Muut | |
| Vastuuvapaus | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop. |
| Voimassaolo | Giltigt från revisionsdatum tills vidare. |
| Päivitetty | 2026-06-13 |
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - |
Visar 100 av 157 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)