Platta i POM MD
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.5 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia a la tensión | 52 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | >10 | % | ISO 527-2 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10^12 | Ω | IEC 60093 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 165 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 120 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 100 | °C | |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 88,5 | °C | ISO 75-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Módulo de elasticidad (flexión) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto (Charpy) | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.8 | % | ISO 62 |
| Dureza | |||
| Dureza a la presión de bala | 153,8 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: