Platta i POM C LM
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Låg krypning och minimal formförändring
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Calor específico | 1,4 | ||
| Resistividad superficial | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Resistividad volumétrica | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Dureza Rockwell | M84 | ISO 2039-2 | |
| Absorción de agua (24h) | 0,2 | % | ISO 62 |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 140 | °C | |
| Temperatura mínima | -40 | °C | |
| Punto de fusión | 166 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/B) | 148 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 92 | °C | ISO 75 |
| Densidad | 1,41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Temperatura de transición vítrea | -60 | °C | ISO 3146 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| Dureza de indentación con bola | 180 | MPa | ISO 2039-1 |
| Resistencia dieléctrica | 49 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Conductividad térmica | 0,39 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 8 | kJ/m² | ISO 179 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 110 | ISO 11359-2 | |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3,8 | IEC 60250 | |
| Gravedad específica | 1,4 | ISO 1183 | |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Estrés a la rotura | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| Dureza Shore D | 82 | Shore D | Shore D |
| Límite de resistencia a la tracción | 67 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia a la flexión | 91 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de compresión | 2300 | MPa | ISO 604 |
| Deformación a la rotura | 32 | % | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 9 | % | ISO 527-2 |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumnitrat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm |
Visar 100 av 142 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)
Tillgängliga dokument för nedladdning: