Platta i POM C FG
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 63 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia a la tensión | 63 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 31 | % | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Resistencia al impacto (Charpy) | 220 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10^13 | Ω·m | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3.8 | IEC 60250 | |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz) | 0.008 | IEC 60250 | |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 1.1 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.31 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 165 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 140 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 105 | °C | |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 96 | °C | ISO 75-2 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 150 | °C | ISO 306 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de humedad hasta la saturación | 0.2 | % | ISO 62 |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.8 | % | ISO 62 |
| Propiedades de flexión | |||
| Módulo de elasticidad (flexión) | 2500 | MPa | ISO 178 |
| Dureza | |||
| Dureza Rockwell | M 84 | ISO 2039-2 | |
| Dureza a la presión de bala | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: