Rundstång i PEI
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Låg krypning och minimal formförändring
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Density | 1,27 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maximum Operating Temperature | 170 | °C | |
| Moisture absorption (23°C/50% RH) | 0,5 | % | ISO 62 |
| Lowest temperature | -50 | °C | |
| Brännbarhet | V0 | UL94 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Pyridin'} | - | |
| {'en_US': 'Pyridin'} | - | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Silikonolja'} | - | |
| {'en_US': 'Silikonolja'} | - | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Vatten'} | - | |
| {'en_US': 'Vatten'} | - | |
| {'en_US': 'Äppeljuice'} | - | |
| {'en_US': 'Ättika, vanlig'} | 5 - 10 | |
| {'en_US': 'Ättika, vanlig'} | 5 - 10 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: