Platta i PSU
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Hög ljusgenomsläpplighet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Density | 1,24 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maximum Operating Temperature | 160 | °C | |
| Moisture absorption (23°C/50% RH) | 0,2 | % | ISO 62 |
| Lowest temperature | -50 | °C | |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Silikonolja'} | - | |
| {'en_US': 'Silikonolja'} | - | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Vatten'} | - | |
| {'en_US': 'Vatten'} | - | |
| {'en_US': 'Väteperoxid'} | 10 | |
| {'en_US': 'Väteperoxid'} | 10 | |
| {'en_US': 'Xylen'} | - | |
| {'en_US': 'Xylen'} | - | |
| {'en_US': 'Ättika, vanlig'} | 5 - 10 | |
| {'en_US': 'Ättika, vanlig'} | 5 - 10 | |
| {'en_US': 'Ättiksyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ättiksyra'} | 100 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: