Platta i PP Foam
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Materialet kan återvinnas
Kan sammanfogas genom svetsning
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity | 1,1 | ||
| Volume Resistivity | 1e+14 | IEC 60093 | |
| Surface Resistivity | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Maximum Operating Temperature | 130 | °C | |
| Moisture absorption (23°C/50% RH) | 0,01 | % | ISO 62 |
| Lowest temperature | 2 | °C | |
| Melting Point | 165 | °C | ISO 3146 |
| Vicat Softening Temperature (VST/B/50) | 85 | °C | ISO 306 |
| Heat Deflection Temperature (HDT/B) | 90 | °C | ISO 75 |
| Heat Deflection Temperature (HDT/A) | 54 | °C | ISO 75 |
| Density | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Tensile Modulus of Elasticity | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strength | 34 | MPa | ISO 527-2 |
| Flexural Strength | 54 | MPa | ISO 178 |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 27 | % | ISO 4589-2 |
| Break Elongation | 67 | % | ISO 527-2 |
| Strain at Yield | 5 | % | ISO 527-2 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | 120 | ISO 11359-2 | |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 2,4 | IEC 60250 | |
| Specific Gravity | 0,91 | ISO 1183 | |
| Dielectric Strength | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Compressive Modulus | 1600 | MPa | ISO 604 |
| Ball Indentation Hardness | 70 | MPa | ISO 2039-1 |
| Flexural Modulus of Elasticity | 1300 | MPa | ISO 178 |
| Tensile Stress at Break | 30 | MPa | ISO 527-2 |
| Thermal Conductivity | 0,2 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Charpy Notched Impact Strength | 9 | kJ/m² | ISO 179 |
| Impact Resistance (Charpy) | 120 | kJ/m² | ISO 179 |
| Glass Transition Temperature | -10 | °C | ISO 3146 |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - |
Visar 100 av 157 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)
Tillgängliga dokument för nedladdning: