Platta i POM H
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Density & Weight | |||
| Density | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Tensile Properties | |||
| Tensile Strength | 78 | MPa | ISO 527-2 |
| Modulus of elasticity (tensile) | 3600 | MPa | ISO 527-2 |
| Break Elongation | 35 | % | ISO 527-2 |
| Impact Resistance | |||
| Notched impact strength (Charpy) | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Impact Resistance (Charpy) | >200 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Static Dissipation | |||
| Surface Resistivity | 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Insulation Properties | |||
| Dielectric Strength | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volume Resistivity | 10^14 | Ω·m | IEC 60093 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 3.8 | IEC 60250 | |
| Dielectric loss factor (1 MHz) | 0.008 | IEC 60250 | |
| Thermal Expansion | |||
| Thermal Expansion Coefficient | 0.95 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Thermal Conductivity | |||
| Thermal Conductivity | 0.31 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Fire Classification | |||
| Flammability Classification (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Temperature Limits | |||
| Melting Point | 175 | °C | ISO 3146 |
| Maximal operating temperature (short-term) | 150 | °C | |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C | |
| Heat Deflection Temperature (HDT/A) | 115 | °C | ISO 75-2 |
| Moisture Absorption | |||
| Humidity Absorption to Saturation | 0.2 | % | ISO 62 |
| Water Absorption to Saturation | 0.85 | % | ISO 62 |
| Hardness | |||
| Rockwell Hardness | M 88 | ISO 2039-2 | |
| Ball pressure hardness | 160 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: