Platta i PMMA C
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Låg krypning och minimal formförändring
Hög ljusgenomsläpplighet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity | 1,5 | ||
| Density | 1,175 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Maximum Operating Temperature | 70 | °C | |
| Volume Resistivity | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Surface Resistivity | 1e+13 | IEC 60093 | |
| Lowest temperature | -40 | °C | |
| Ball Indentation Hardness | 155 | MPa | ISO 2039-1 |
| Vicat Softening Temperature (VST/B/50) | 103 | °C | ISO 306 |
| Heat Deflection Temperature (HDT/B) | 100 | °C | ISO 75 |
| Heat Deflection Temperature (HDT/A) | 95 | °C | ISO 75 |
| Glass Transition Temperature | 110 | °C | ISO 3146 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 3,7 | IEC 60250 | |
| Specific Gravity | 1,19 | ISO 1183 | |
| Rockwell Hardness | 100 | ISO 2039-2 | |
| Dielectric Strength | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Flexural Strength | 105 | MPa | ISO 178 |
| Tensile Modulus of Elasticity | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strength | 67,5 | MPa | ISO 527-2 |
| Flexural Modulus of Elasticity | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Break Elongation | 15 | % | ISO 527-2 |
| Thermal Conductivity | 0,18 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumtiosulfat'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumvätesulfit'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Nitrobensen'} | - | |
| {'en_US': 'Oxalsyra'} | - | |
| {'en_US': 'Ozon, gas'} | ≤ 0,5 ppm | |
| {'en_US': 'Paraffinolja'} | 100 | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Perkloretylen'} | - | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleum'} | 100 | |
| {'en_US': 'Petroleumeter'} | 100 | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Premiumbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Salpetersyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Saltsyra'} | conc. | |
| {'en_US': 'Silikonolja'} | - | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Svavelsyra'} | 96 | |
| {'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Tetrahydrofuran (THF)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Toluen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Transformatorolja'} | - | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Trikloretylen'} | 100 |
Visar 100 av 111 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)
Tillgängliga dokument för nedladdning: