Platta i PE-500 UV
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Dynamic Coefficient of Friction | 0,25 | ||
| Density | 0,95 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Impact Resistance (Charpy) | n.br | kJ/m² | ISO 179 |
| Maximum Operating Temperature | 80 | °C | |
| Lowest temperature | -200 | °C | |
| Charpy Notched Impact Strength | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| Ball Indentation Hardness | 50 | MPa | ISO 2039-1 |
| Tensile Strength | 20 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress at Break | 200 | MPa | ISO 527-2 |
| Melting Point | 135 | °C | ISO 3146 |
| Thermal Conductivity | 0,4 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Brännbarhet | HB | UL94 |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Product Identification | |
| Commercial product name | PE-HD |
| Usage | Polymer. |
| Manufacturer/Supplier | |
| Company Name | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |
| Address | Söderleden 22, 587 31 Linköping, Sverige |
| Phone | 013-328 9400 |
| info@plastshop.se | |
| Website | https://plastshop.se |
| Classification | |
| GHS classification | Ej klassificerad. |
| Physical/chemical hazards | Brandfarlig. |
| Health Hazards | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Environmental Hazards | Baserat på vår information finns inga kända miljörisker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EG och dess bilagor inte klassificerad som farlig. |
| Labeling | |
| Hazard Pictogram | Inget. |
| Signal word | Inget. |
| Chemical Characterization | |
| Chemical Characterization | Polyeten hög densitet (PE-HD), CAS 9002-88-4. |
| CAS Number | 9002-88-4 |
| Hazardous Substances | Produkten innehåller inga farliga ämnen som kräver redovisning. |
| Measures | |
| General Information | Produkten klassas som ofarlig. |
| Inhalation | Om plasten brinner och förbränningsgaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Skin Contact | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten. Försök inte avlägsna smält plast utan medicinsk hjälp. Sök sjukvård om irritation uppstår. |
| In case of eye contact | Skölj ögonen rikligt med vatten. Sök läkarvård vid kvarstående irritation. |
| Ingestion | Produkten är ofarlig och ingen första hjälpen krävs. |
| Extinguishing | |
| Suitable Extinguishing Media | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Inappropriate Extinguishing Media | Ingen begränsning angiven. |
| Risks | |
| Hazardous Combustion Products | Vid förbränning kan följande frigöras beroende på mängden tillgängligt syre: Kolmonoxid (CAS 630-08-0) |
| Fire Fighting | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Additional information | Brandrester omhändertas enligt gällande lokala regler. |
| Action | |
| Advice on Safe Handling | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halk- och snubbelrisk. |
| Machining Recommendations | Sörj för god ventilation vid bearbetning. Undvik inandning av damm och gasformiga nedbrytningsprodukter som kan uppstå vid överhettning. |
| Storage | |
| Storage Conditions | Förvara produkten torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen tillräckligt ventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla och antändningskällor. |
| Stacking Rules | På grund av risk för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Exposure Limits | |
| Occupational Exposure Limits | Inga ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas. |
| General Dust Limit Value | Följ allmänt dammgränsvärde vid bearbetning. |
| Personal Protection | |
| Breathing Protection | Tillräcklig ventilation vid arbetsplatsen krävs. |
| Eye Protection | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Hand protection | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Body Protection | Arbetskläder. |
| Hygiene Measures | Håll arbetsplatsen tillräckligt ventilerad. Rökning samt att äta eller dricka är inte tillåtet på arbetsplatsen. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft tillsammans med bortförsel av processångor genom utsug rekommenderas. |
| Basic Properties | |
| Physical Form | Rundstänger, plattor |
| Physical State | Fast. |
| Color | Produktspecifik. |
| Odour | Svag, produktspecifik. |
| Thermal Data | |
| Melting point | 135 °C |
| Boiling point | Inte tillämpligt. |
| Flash point | Inte tillämpligt. |
| Auto-Ignition Temperature | Inte tillämpligt. |
| Other Properties | |
| Density (20°C) | 0.96 g/cm³, ISO 1183 |
| Solubility (water) | Olöslig i vatten |
| Explosion Risk | Icke explosiv. |
| Oxidation Characteristics | Ingen. |
| Stability | |
| Chemical stability | Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. |
| Conditions to Avoid | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materials to Avoid | Starka oxidationsmedel. |
| Hazardous Decomposition Products | Kolmonoxid (CAS 630-08-0) |
| Toxicology | |
| Acute Toxicity | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter vid hantering enligt rekommendationer och för avsedd användning. |
| Skin Irritation | Inte tillämpligt. |
| Eye Irritation | Inte tillämpligt. |
| Sensitization | Ingen känd. |
| Environment | |
| Environmental Impact | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Biodegradability | Inte biologiskt nedbrytbart. |
| Waste | |
| Waste Treatment | Produkten ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transport | |
| Transport Classification | Inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelser. |
| EU Regulations | |
| REACH Information | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| National regulations | |
| GefStoffV (Germany) | Ingen identifikation nödvändig. |
| WHG (Germany) | Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Miscellaneous | |
| Disclaimer | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagaren av produkten ansvarar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad gäller endast material som tillhandahålls av PlastShop. |
| Validity | Giltigt från revisionsdatum tills vidare. |
| Revision Date | 2026-06-13 |
| Kemikalie | Koncentration | Beständighet |
|---|---|---|
| {'en_US': '1,4-Dioxan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Aceton'} | 100 | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniak'} | conc. | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Ammoniumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Amylalkohol'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bensen'} | - | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Bleklösning'} | 12,5 cl | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Borsyra'} | 100 | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bromsvätska'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Bränsle, aromatfritt'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Butylacetat'} | - | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Citronsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexanon'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Cyklohexen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dieselbränsle'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Dietylenoxid'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Eldningsolja'} | - | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etanol'} | 96 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylacetat'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Etylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fenol, vattenlösning'} | ca. 9 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fluorvätesyra'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Formaldehyd, vattenlösning'} | 40 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Fosforsyra'} | 50 | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Frostskyddsmedel'} | - | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glycerin'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Glykol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Heptan'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Isopropylalkohol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kalciumklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Kaliumhydroxidlösning'} | 50 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klor, gas'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Klorbensen'} | 100 | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Kloroform'} | - | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koldisulfid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Koltetraklorid'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Kresol'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Linolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Matolja'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Merkurokrom'} | - | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metanol'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metylenklorid'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Metyletylketon (MEK)'} | 100 | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mineraloljor (aromatfria)'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölk'} | - | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Mjölksyra'} | 90 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Myrsyra'} | 10 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 15 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumhydroxidlösning'} | 60 | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumkarbonat, vattenlösning'} | - | |
| {'en_US': 'Natriumklorid, vattenlösning'} | - |
Visar 100 av 157 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)