Platta i PE-1000
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Inga egenskaper är inlagda för denna produkt ännu.
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Density & Weight | |||
| Density | 0.94 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Tensile Properties | |||
| Tensile Strength | 20 | MPa | ISO 527-2 |
| Modulus of elasticity (tensile) | 800 | MPa | ISO 527-2 |
| Break Elongation | >50 | % | ISO 527-2 |
| Static Dissipation | |||
| Surface Resistivity | 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Insulation Properties | |||
| Dielectric Strength | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volume Resistivity | 10^12 | Ω·m | IEC 60093 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 3.0 | IEC 60250 | |
| Dielectric loss factor (1 MHz) | 0.001 | IEC 60250 | |
| Thermal Expansion | |||
| Thermal Expansion Coefficient | 2.0 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Thermal Conductivity | |||
| Thermal Conductivity | 0.41 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Fire Classification | |||
| Flammability Classification (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Temperature Limits | |||
| Melting Point | 135 | °C | ISO 3146 |
| Maximal operating temperature (short-term) | 120 | °C | |
| Maximum Operating Temperature | 80 | °C | |
| Heat Deflection Temperature (HDT/A) | 42 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat Softening Temperature (VST/B/50) | 80 | °C | ISO 306 |
| Impact Resistance | |||
| Impact Resistance (Charpy) | n.br. | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Moisture Absorption | |||
| Water Absorption to Saturation | 0.01 | % | ISO 62 |
| Hardness | |||
| Ball pressure hardness | 40 | MPa | ISO 2039-1 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: