Platta i PAI C
Varianter
| Art.nr |
|---|
| Laddar varianter ... |
Tekniska specifikationer
Fördelar
Låg krypning och minimal formförändring
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 250 | °C | |
| Maximum Short-term Temperature | 280 | °C | |
| Lowest temperature | -100 | °C | |
| Density | 1,42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Break Elongation | 12 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Strength | 138 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Modulus of Elasticity | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
Tillgängliga dokument för nedladdning: